หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AU | KGI | ซื้อ | 11.30 | – | – | – |
BCH | KGI | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
CRC | KINGSFORD | ซื้อ | 49.50 | – | – | – |
DEXON | CGS-CIMB | ซื้อ | 3.50 | 3.50,3.42 | 3.70,3.80 | < 3.24 |
GLOBAL | CGS-CIMB | ซื้อ | 16.00 | 16.00,15.80 | 16.70,17.00 | < 15.40 |
HMPRO | LHS | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
MINT | FSS | ซื้อ | 43.00 | – | – | – |
SCB | LHS | ซื้อ | 134.00 | – | – | – |
SIRI | AIRA | ขายทำกำไร | – | 1.82,1.70 | 1.96,2.00 | – |
TOP | KINGSFORD | ซื้อ | 58.50 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ค. 66)