หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AP | KINGSFORD | ซื้อ | 14.40 | – | – | – |
ARROW | GLOBLEX | ซื้อ | 8.00 | – | – | – |
BBL | FSS | ซื้อ | 197.00 | – | – | – |
KTB | CGS-CIMB | ซื้อ | 20.30 | 20.30,20.00 | 20.80,21.40 | < 19.70 |
PCC | CGS-CIMB | ซื้อ | 3.42 | 3.42,3.38 | 3.66,3.78 | < 3.30 |
PTTGC | AIRA | ขาย | – | 35.50,31.50 | 37.75,38.25 | – |
SPALI | LHS | ทยอยสะสม | 25.30 | – | – | – |
TIDLOR | TRINITY | ซื้อ | 30.00 | – | – | – |
TKC | GLOBLEX | – | – | 22.60 | 23.10/23.80 | 22.30 |
TTB | KINGSFORD | ซื้อ | 1.90 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 66)