หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AMATA | KINGSFORD | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
GLOBAL | CGS-CIMB | ซื้อ | 16.40 | 16.40,16.20 | 17.00,17.50 | < 16.00 |
KAMART | AIRA | ขาย | – | 10.80,9.80 | 11.30,11.50 | – |
KBANK | PST | ซื้อ | 165.00 | – | – | – |
KTB | PST | ทยอยซื้อ | 20.50 | – | – | – |
NSL | FSS | ซื้อ | 26.00 | – | – | – |
OSP | CGS-CIMB | ซื้อ | 30.75 | 30.75,30.50 | 32.00,32.00 | < 29.50 |
THCOM | AIRA | ขาย | – | 9.50,8.90 | 10.20,10.40 | – |
TRUE | MST | ซื้อ | 7.60 | – | – | – |
TTB | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 1.64 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 66)