หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AWC | AIRA | ซื้อเล่นสั้น | – | 5.00,4.90 | 5.25,5.50 | 4.80 |
BTS | KSS | ซื้อ | 9.46 | – | – | – |
CENTEL | DAOL | ถือ | 60.00 | – | – | – |
GULF | AIRA | ขาย | – | 45.00,43.00 | 46.50,47.50 | – |
ICHI | KINGSFORD | ซื้อ | 16.00 | – | – | – |
MAJOR | KINGSFORD | ซื้อ | 20.60 | – | – | – |
MALEE | CGS-CIMB | ซื้อ | 7.30 | 7.30,7.10 | 7.90,8.50 | < 6.75 |
MINT | GLOBLEX | – | – | 33.50 | 36.00-38.00 | 33.00 |
MTC | GLOBLEX | – | – | 41.00 | 43.00-45.00 | 40.00 |
TOA | FSS | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มิ.ย. 66)