หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BBL | CGS-CIMB | ซื้อ | 164.00 | 164.00,163.00 | 168.00,170.00 | < 160.00 |
BDMS | FSS | ซื้อ | 34.50 | – | – | – |
BGRIM | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 38.50,38.00 | 39.75,40.25 | 37.50 |
BTS | KSS | ซื้อ | 10.00 | – | – | – |
DOHOME | GLOBLEX | – | – | 14.00 | 14.80-15.20 | 13.80 |
EPG | PST | ซื้อ | 9.60 | – | – | – |
KKP | CGS-CIMB | ซื้อ | 63.75 | 63.75,63.50 | 65.25,66.50 | < 62.00 |
KTB | KINGSFORD | ซื้อ | 19.50 | – | – | – |
SHR | DAOL | ถือ | 4.50 | – | – | – |
TKN | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 12.35 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 66)