หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | KINGSFORD | ซื้อ | 80.00 | – | – | – |
BA | FSS | ซื้อ | 20.00 | – | – | – |
BTG | GLOBLEX | – | – | 24.90 | 26.50/27.50 | 24.50 |
CPALL | KINGSFORD | ซื้อ | 72.50 | – | – | – |
IVL | AIRA | ซื้อเล่นสั้นๆ | – | 32.00,31.50 | 34.50,35.50 | 31.00 |
M | GLOBLEX | – | – | 51.50 | 52.75/53.75 | 51.00 |
MAJOR | CGS-CIMB | ซื้อ | 14.50 | 14.50,14.20 | 15.20,15.80 | < 14.00 |
NCAP | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.88 | 4.88,4.78 | 5.25,5.80 | < 4.56 |
SAPPE | SBITO | ซื้อ | 80.25 | – | – | – |
TIDLOR | AIRA | ทยอยขาย | – | 23.60,21.80 | 26.00,26.50 | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 66)