สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2567 และ 2568 ณ เดือน ม.ค.68
ตัวชี้วัด | (ประมาณการปี 67f ) ต.ค. 67 |
(ประมาณการปี 67f) ม.ค. 68 | ช่วง | (ประมาณการปี 68f) ต.ค. 67 | (ประมาณการปี 68f) ม.ค.68 | ช่วง |
---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.7 | 2.5 | 2.3 ถึง 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 ถึง 3.5 |
การลงทุนเอกชน | -1.9 | -2.7 | -3.0 ถึง -2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 ถึง 3.2 |
การลงทุนรัฐ | 0.8 | 2.1 | 1.9 ถึง 2.4 | 4.7 | 3.4 | 2.9 ถึง 3.9 |
การบริโภคเอกชน | 4.6 | 4.7 | 4.5 ถึง 5.0 | 2.9 | 3.3 | 2.8 ถึง 3.8 |
การบริโภคภาครัฐ | 2.1 | 0.6 | 0.4 ถึง 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 ถึง 1.8 |
ส่งออกสินค้า (%) | 2.9 | 5.9 | 5.7 ถึง 6.2 | 3.1 | 4.4 | 3.9 ถึง 4.9 |
นำเข้าสินค้า (%) | 5.4 | 6.1 | 5.9 ถึง 6.4 | 3.6 | 3.4 | 2.9 ถึง 3.9 |
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 13.5 | 20.1 | 18.6 ถึง 21.4 | 12.5 | 23.8 | 20.8 ถึง 26.6 |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | 10.3 | 10.5 | 9.2 ถึง 11.8 | 10.0 | 13.0 | 10.3 ถึง 15.7 |
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) | 1.9 | 2.0 | 1.8 ถึง 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 ถึง 2.9 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | 0.4 | 0.4 | 0.2 ถึง 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 ถึง 1.4 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ม.ค. 68)
Tags: สศค., สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, เศรษฐกิจไทย