ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ในรายงานนโยบายการเงิน เดือน พ.ค. 66
2566 | 2567 | |
---|---|---|
อัตราการขยายตัวของ GDP | 3.6 (3.6) | 3.8 (3.8) |
อุปสงค์ในประเทศ | 2.5 (2.5) | 3.2 (3.3) |
การบริโภคภาคเอกชน | 4.4 (4.0) | 2.9 (3.1) |
การลงทุนภาคเอกชน | 1.7 (2.1) | 4.9 (4.8) |
การอุปโภคภาครัฐ | -2.8 (-2.2) | 1.1 (1.1) |
การลงทุนภาครัฐ | 2.5 (3.7) | 6.8 (7.8) |
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ | 7.3 (6.8) | 6.7 (7.4) |
ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ | 0.9 (1.4) | 5.5 (5.5) |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 6.0 (4.0) | 5.5 (5.5) |
มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YOY) | -0.1 (-0.7) | 3.6 (4.3) |
มูลค่าการนำเข้าสินค้า (%YOY) | 0.7 (1.2) | 4.2 (4.2) |
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) | 29.0 (28.0) | 35.5 (35.0) |
ราคาน้ำมันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล) | 86.0 (86.0) | 90.0 (90.0) |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | 2.5 (2.9) | 2.4 (2.4) |
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 2.0 (2.4) | 2.0 (2.0) |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 66)
Tags: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธปท., เศรษฐกิจไทย